Slovenské ready made spoločnosti
Ready-made spoločnosť je určená začínajúcim podnikateľom, klientom, ktorí ihneď potrebujú realizovať obchodnú transakciu, ale aj tým, ktorí rozširujú svoje podnikateľské aktivity. Predmety podnikania slovenských a českých ready-made spoločnosti majú široké použitie. Ready-made spoločnosť znamená časovú a finančnú úsporu a možnosť začať podnikať už v priebehu niekoľkých hodín.
Aktuálna ponuka slovenských spoločností s ručením obmedzeným.
| IČO | Názov firmy | Právna forma | Datum založení | Cena | DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46100466 | laban consult s.r.o., BAII | s.r.o. | 01.04.2011 | 899,- EUR | Neplatca | Rezervovať |
| 46061240 | kavros group s.r.o., BAI | s.r.o. | 10.03.2011 | 899,- EUR | Neplatca | Rezervovať |
| 46132091 | Galegaut s.r.o., BAII | s.r.o. | 28.04.2011 | 899,- EUR | Neplatca | Rezervovať |
| 46098950 | kania consult s.r.o., BA II | s.r.o. | 02.04.2011 | 899,- EUR | Neplatca | Rezervovať |
| 44675640 | fraser, s.r.o., BAI | s.r.o. | 16.06.2009 | 1.150,-EUR | Neplatca | Rezervovať |
| 46113274 | MAHIRA, s.r.o., BAI | s.r.o. | 09.04.2011 | 899,- EUR | Neplatca | Rezervovať |
| 46113223 | WINDSCAPE, s.r.o., BAI | s.r.o. | 06.04.2011 | 899,- EUR | Neplatca | Rezervovať |
| 46077588 | ZYRADA, s.r.o., BAI | s.r.o. | 29.04.2011 | 899,- EUR | Neplatca | Rezervovať |
| 46131922 | Brucato s.r.o., BA II | s.r.o. | 03.05.2011 | 899,- EUR | Neplatca | Rezervovať |
| 46131965 | Dorsey s.r.o., BAII | s.r.o. | 30.04.2011 | 899,- EUR | Neplatca | Rezervovať |
| 46100474 | magion consult s.r.o., BAII | s.r.o. | 02.04.2011 | 799,- EUR | Neplatca | Predaná |
| 46060928 | mia consulting s.r.o., BA II | s.r.o. | 11.03.2011 | 899,-EUR | Platca | Predaná |
| 45889104 | RASAN TEAM s.r.o, BAI | s.r.o. | 26.10.2010 | 899,-EUR | Neplatca | Predaná |
| 46060731 | koer group s.r.o., BA I | s.r.o. | 11.03.2011 | 899,-EUR | Platca | Predaná |
| 46132392 | Galatea s.r.o., BAII | s.r.o. | 30.04.2011 | 799,-EUR | Neplatca | Predaná |
| 46061002 | reban consulting s.r.o., BAII | s.r.o. | 11.03.2011 | 999,- EUR, platca DPH, ucet | Platca | Predaná |
| 46100601 | jacobi consult s.r.o., BAII | s.r.o. | 31.03.2011 | 799,- EUR | Neplatca | Predaná |
| 46077707 | CYNTRA CONSULTING, s.r.o., BA I | s.r.o. | 18.03.2011 | 899,-EUR | Platca | Predaná |
| 46060847 | bine group s.r.o., BAI | s.r.o. | 11.03.2011 | 899,-EUR | Platca | Predaná |
| 46061045 | nalind consulting s.r.o., BAII | s.r.o. | 15.03.2011 | 899,-EUR | Platca | Predaná |








