Aktuálna ponuka českých spoločností:
| IČO | Názov firmy | Právna forma | Datum založení | Cena | DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24125326 | 2nd Group | s.r.o. | 15.06.2011 | 35 000 Kč | Neplatca | Rezervovať |
| 24186368 | Paper Invest | s.r.o. | 30.11.2011 | 35 000 Kč | Neplatca | Rezervovať |
| 24189499 | CLASS CONSULT | s.r.o. | 07.12.2011 | 35 000 Kč | Neplatca | Rezervovať |
| 24190942 | TRADE DEAL s.r.o. | s.r.o. | 09.12.2011 | 35 000 Kč | Neplatca | Rezervovať |
| 24192384 | LINE GROUP | s.r.o. | 14.12.2011 | 35 000 Kč | Neplatca | Rezervovať |
| 24194794 | DREI MANAGEMENT | s.r.o. | 19.12.2011 | 35 000 Kč | Neplatca | Rezervovať |
| 24164852 | Exit Management | s.r.o. | 26.09.2011 | 35 000 Kč | Neplatca | Rezervovať |
| 24175099 | Metra Consulting | s.r.o. | 26.10.2011 | 35 000 Kč | Neplatca | Rezervovať |
| 24198765 | DEAL COMPANY s.r.o. | s.r.o. | 29.12.2011 | 35 000 Kč | Neplatca | Rezervovať |
| 24200301 | DOWNHILL INVEST | s.r.o. | 29.12.2011 | 35 000 Kč | Neplatca | Rezervovať |
| 24210781 | CENTRAL TRADING GROUP | s.r.o. | 30.01.2012 | 30 000 Kč | Neplatca | Rezervovať |
| 24210773 | ZET TRADE GROUP | s.r.o. | 30.01.2012 | 30 000 Kč | Neplatca | Rezervovať |
| 24803511 | Downhill Group | s.r.o. | 02.02.2011 | 30 000 Kč | Neplatca | Rezervované |
| 24803430 | Andana Management | s.r.o. | 02.02.2011 | 30 000 Kč | Neplatca | Rezervované |
| 24824461 | PLATON MANAGEMENT | s.r.o. | 23.03.2011 | 30 000 Kč | Neplatca | Rezervované |
| 24126233 | Favor Management | s.r.o. | 11.07.2011 | 30 000 Kč | Neplatca | Rezervované |
| 24193224 | MARKET COMPANY | s.r.o. | 14.12.2011 | 35 000 Kč | Neplatca | Rezervované |
| 24198757 | KIND MANAGEMENT | s.r.o. | 29.12.2011 | 35 000 Kč | Neplatca | Rezervované |
| 24205338 | PROGRES TEAM | s.r.o. | 16.01.2012 | 30 000 Kč | Neplatca | Rezervované |
| 24207438 | SUBJECT INVEST | s.r.o. | 18.01.2012 | 30 000 Kč | Neplatca | Rezervované |








